| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крепеж настенный для LCD монитора 15-19" (Vesa 100 | 1 088 | АТОН | 500-112 | ||||||
| 19" Монитор ЖК Ассортимент б/у | 2 800 | Резет | 33-10-37 | ||||||
| Монитор BenQ 19" G951A [1440x900, DC 50000:1, 5мс, 170гор, 160вер, D-Sub] | 3 650 | DNS | 20-70-93 | ||||||
| Монитор Acer 19" V193WLAOb, WLb [LED, 1440x900, 8M:1, 5мс, 160гор, 160вер, D-Sub, TCO03] | 3 850 | DNS | 20-70-93 | ||||||
| Монитор ЖК 19" AOC TFT 919Vwa+ silver-black 16:10 5ms DVI M/M | 4 100 | ФРЕЙМ | 59-7777 | ||||||
| Монитор ЖК 19" Asus VH192D Wide 5ms, 16:9, 1366 x 768, 300 cd/m2 , 10 000:1, 170°(H), 160° | 4 120 | ФРЕЙМ | 59-7777 | ||||||
| Монитор Acer 19" V193WEOb, WVCb, Wb, Wab, WBb, WDb, WEb [1440x900, 50000:1, 5мс, 160гор, 1 | 4 190 | DNS | 20-70-93 | ||||||
| Монитор TFT 19" PHILIPS 191V2AB 5мс (300'000:1, 250 кд./м2, 1366x768) черный (DVI,MM) | 4 190 | Bestcom | 206-280 | ||||||
| Монитор ЖК 19" Acer V193HQLAOB LED,5ms,250 cd/m2,12M:1,170/160,glossy black,TCO'05 | 4 242 | ФРЕЙМ | 59-7777 | ||||||
| Монитор DNS 19" H194D [LED, 1440x900, 1000:1, 5 мс, 160гор, 160вер, D-Sub, DVI] | 4 350 | DNS | 20-70-93 | ||||||
| Монитор DNS 19" V1953 [1280x1024, 1000:1, 5 мс, 160гор, 160вер, D-Sub, DVI] | 4 350 | DNS | 20-70-93 | ||||||
| Монитор Samsung 19" E1920NW [1440x900, 1000:1 (DC70000:1), 5 мс, 170гор, 160вер, D-Sub] | 4 390 | DNS | 20-70-93 | ||||||
| Монитор ЖК 19" Asus VW196S 16:10, 1440x900, 5ms, 250 cd/m2 , 50 000:1, 170°(H), 160°(V), H | 4 395 | ФРЕЙМ | 59-7777 | ||||||
| Монитор ЖК 19" Acer V193WVСB 5ms, 200 cd/m2, 10000:1, 90/65, black | 4 438 | ФРЕЙМ | 59-7777 | ||||||
| Монитор ЖК 19" Acer V193WLAOB LED monitor, 5ms, 250 cd/m2, 12M:1, 160/160, black, TCO'05 | 4 491 | ФРЕЙМ | 59-7777 | ||||||
| Монитор ЖК 19" Acer V193WEOB 5ms, 250 cd/m2, 50000:1, 160/160, black, TCO'05 | 4 545 | ФРЕЙМ | 59-7777 | ||||||
| Монитор ЖК 19" Asus VE198T LED monitor,16:10,1440 x 900,5ms,250 cd/m2 ,10 M:1,160°(H),160° | 4 621 | ФРЕЙМ | 59-7777 | ||||||
| Монитор Samsung 19" S19A200NW [LED, 1440x900, 70000:1, 5 мс, 170гор, 160вер, D-Sub] | 4 650 | DNS | 20-70-93 | ||||||
| Монитор TFT 19"W ASUS VW199D wide 5ms LED, черный, 250 кд/м2, контрастность 10 000 000:1, | 4 710 | Lexsis | 23-53-81 | ||||||
| Монитор ЖК 19" Samsung SyncMaster E1920NW 5ms,300 cd/m2,70000:1,170/160, black (LS19CLNSB/ | 4 796 | ФРЕЙМ | 59-7777 | ||||||
Похожие товары:
монитор