| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монитор Acer 27" HN274Hbmiiid, HBbmiiid [3D, очки в комплекте, 1920x1080, 12M:1, 2 мс, 170 | 25 499 | DNS | 20-70-93 | ||||||
| Монитор TFT 24'' Dell U2410 | 27 000 | Визард | 258-001 | ||||||
| ***Монитор SONY SDM-S205FS 20" LCD | 27035.68 | БРЭНД | 20-20-70 | ||||||
| Монитор ЖК 27" Dell TFT U2711 Euro Black Widescreen UltraSharp (2560X1440)TCO03 DVI-D Heig | 32 999 | ФРЕЙМ | 59-7777 | ||||||
| Разветвитель VGA 1 ПК - 4 монитора "GVS124" | 34035.87 | BestComp | 206-280 | ||||||
| Монитор Dell 27" UltraSharp U2711 [IPS, 2560x1440, 80000:1, 178гор, 178вер, DVI, HDMI, PIP | 34 490 | DNS | 20-70-93 | ||||||
| NEC ShieldPro FC-N21S Процессор: Intel Core Solo 1400Mhz (Merom, кэш:4096Kb, два ядра)/ На | 36 000 | КЛЁН | 42-45-93 | ||||||
| ***Монитор 23" ViewSonic TFT VP2330wb 800:1 1920x1200 16 ms DVI | 39401.22 | БРЭНД | 20-20-70 | ||||||
| Разветвитель VGA 1 ПК - 8 мониторов, "DSVGA801" (1600x1200 ) | 46412.55 | BestComp | 206-280 | ||||||
| Блок питания для ноутбуков и ЖК мониторов Раведа "PR41U-100WLED" универсальный, USB, 100Вт | 47959.64 | BestComp | 206-280 | ||||||
| Монитор TFT 18.5" BenQ "G950A" 1366x768, 5мс, черный (D-Sub) | 114484.29 | BestComp | 206-280 | ||||||
| Монитор TFT 18.5" Viewsonic "VA1931WA" 5мс (1000:1, 250 кд/м2, 1366x768) черный (D-Sub) | 123457.38 | BestComp | 206-280 | ||||||
| Монитор TFT 19.0" ViewSonic "VA1932wa" 1440x900, 5мс, черный (D-Sub) | 125313.88 | BestComp | 206-280 | ||||||
| Монитор TFT 19" PHILIPS 191V2AB 5мс (300'000:1, 250 кд./м2, 1366x768) черный (DVI,MM) | 129645.72 | BestComp | 206-280 | ||||||
| Монитор TFT 18.5" LG "Flatron W1943SE" PF 5 мс (15000:1 (DFC) , 250кд./м2, 1360x768) черны | 132275.77 | BestComp | 206-280 | ||||||
| Cтойка компьютерная (DL-004/Silver) "металлик" 3355,4 ур-ня наклона монитора,выдвижная пол | 139701.78 | BestComp | 206-280 | ||||||
| Монитор TFT 18.5" BenQ "T902HDA" 5мс (1000:1,250 кд/м2,1366x768) черный (D-Sub, MM) | 143878.90 | BestComp | 206-280 | ||||||
| Монитор TFT 19.0" Samsung "SyncMaster E1920NR" LS19CLASB 1280x1024, 5мс, TCO5.0, черный (D | 174820.61 | BestComp | 206-280 | ||||||
| ЖК-монитор 21.5" LG "Flatron E2241S" BN 1920x1080, 5мс, TCO'5.0, черный (D-Sub) | 179461.86 | BestComp | 206-280 | ||||||
| Монитор TFT 22.0" Acer "V223WEOb" 5мс (50000:1 (ACM) ,250 кд/м2, 1680x1050) TCO'5.0, черны | 197098.63 | BestComp | 206-280 | ||||||
Похожие товары:
компьютер монитор
монитор 22 samsung
монитор 23
монитор 23"
монитор 24