| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acer PD322 DLP ZOOM 1024x768 1600 ANSI 2000:1 0.9kg 31db | 48117.81 | БРЭНД | 20-20-70 | ||||||
| Acer Aspire 5672WLMi Intel Core Duo T2300E , 15.4`` WXGA, 1024 MB, 120GB, 128MB Radeon X16 | 48306.16 | БРЭНД | 20-20-70 | ||||||
| Ноутбук Acer AS8951G-2414G75Mnkk ( LX.RJ402.003 ) 18.4"(1920x1080)/ i5 2410M(2.3Ghz)/4G | 48 635 | ФРЕЙМ | 59-7777 | ||||||
| Acer Aspire 9303WSMI AMD Turion 64 TL52 1.6/1024/160/DVD-RW/128/17" WXGA+/0.3 Mp/VHP | 49973.08 | БРЭНД | 20-20-70 | ||||||
| Acer Aspire 5113WLMi AMD Turion 64 TL52, 15.4`` WXGA ACB, 1024 MB, 120GB S-ATA, 128MB Rade | 49973.08 | БРЭНД | 20-20-70 | ||||||
| Проектор Acer H7531D [DLP, ColorBoost™ II, EcoPro, FullHD, 1920x1080, 50000:1, 2000 lm, HD | 51 490 | DNS | 20-70-93 | ||||||
| Acer PD527D, ADV. DLP, ZOOM, XGA 1024*768, 2.4kg, '2000:1, 3000 LUMENS, 31db, DVI | 55206.15 | БРЭНД | 20-20-70 | ||||||
| Acer TravelMate 3043WTMi {T5500 12.1" 1024M 120G extDVD-SMulti CR BT W-LAN GBL XPP | 59230.61 | БРЭНД | 20-20-70 | ||||||
| Acer PD723P DLP ZOOM 1024x768 3100 ANSI 2000:1 3.4kg 28db | 63327.28 | БРЭНД | 20-20-70 | ||||||
| Acer Aspire 9802WKMi Intel Core Duo T2300E (1.6), 20`` WSXGA+, 1024 MB, 2*80GB S-ATA, 128M | 73809.11 | БРЭНД | 20-20-70 | ||||||
| Acer Aspire 5654WLMi Intel Core Duo T2500 (2.0GHz / 2 MB / FSB 667 ), 15.4" WXGA, 256 MB G | 76640.67 | БРЭНД | 20-20-70 | ||||||
| ACER TravelMate 8215WLMi Intel Core2 Duo T7200 (2.00GHz), 120Gb S-ATA (5400rpm), 1024Mb, 2 | 81456.22 | БРЭНД | 20-20-70 | ||||||
| Acer Aspire 9515WSHI Intel Core Duo T2600 (2.16GHz/ 2 MB/ FSB 667); 17" WXGA+ CrystalBrite | 83308.35 | БРЭНД | 20-20-70 | ||||||
| Acer Aspire 5685WLHi Core 2 Duo T7200(2.00GHz),15.4"WXGA,120GB,2048(2)DDR2,HDDVD(DVDRW),GF | 86532.32 | БРЭНД | 20-20-70 | ||||||
| Acer Aspire 9524WSMi T5600(1.8)/2G/240G/DVDRW SM/nV-GF7900-512mb/BT/WiFi/WMCE/17"WXGA+/Cam | 90936.64 | БРЭНД | 20-20-70 | ||||||
| ***Acer PD721, DLP, 10240x768 ,2000:1, 2300 ANSI lm, 2.9 kg | 95146.32 | БРЭНД | 20-20-70 | ||||||
| Acer Aspire 9815WKHi Core 2 Duo T7200(2.0GHz),20"WSXGA+,2x120GB,2048MB(2)DDR2,HD DVD,GF760 | 99980.70 | БРЭНД | 20-20-70 | ||||||
| Acer Ferrari 5002WLMI AMD Turion TL50; 1024MB (2x512); 120GB S-ATA, DVD RW (Super Multi), | 105455.48 | БРЭНД | 20-20-70 | ||||||
| Аккумулятор для ноутбуков ACER "4UR18650F-2-QC140" (Li-Ion, 4400 mAh, 14,8V) | 109872.35 | BestComp | 206-280 | ||||||
| Acer Ferrari 1005WTMI Turion TL60, 12.1" WXGA,160GB,2048MB(2),ext.DVDRW(SuperMulti),ATI.Xp | 136762.82 | БРЭНД | 20-20-70 | ||||||
Похожие товары:
acer aspire
acer i5
acer 24
acer 6200
acer liquid e
acer к
acer i 5
acer 3820
acer icon tab
acer iconia tab а 501
acer a 500
acer iconia tab w 501
acer a 500 чехол
acer l
acer a 501
ноутбук 15.6" acer
acer a101
acer a200
ноутбук acer