| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ноутбук Acer AS7750G-2434G64Mnkk ( LX.RK001.001 ) 17.3"(1600x900)/i5-2430M/4Gb/640Gb/DVDr | 30 757 | ФРЕЙМ | 59-7777 | ||||||
| Ноутбук Acer AS4830TG-2334G50Mnbb ( LX.RGL02.125 ) 14.0"(1366x768)/ i3-2330M/4Gb/500Gb/DVD | 30 757 | ФРЕЙМ | 59-7777 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Acer M3-581TG-52464G52Mnkk(HD) i5 2467M(1.6), 4096, 500, NV GT640M 1Gb, DVD- | 30 990 | DNS | 20-70-93 | ||||||
| Ноутбук Acer "Aspire 5553G-N854G64Miks" (LX.R6K02.004) 15.6"(1366x768) AMD Phenom N850(2.2 | 31 825 | Крэй | 53-77-01 | ||||||
| Ноутбук Acer AS5830TG-2434G50Mnbb ( LX.RHJ02.131 ) 15.6"(1366x768)/i5-2430M/4Gb/500Gb/DVDr | 32 808 | ФРЕЙМ | 59-7777 | ||||||
| Ноутбук Acer AS4830TG-2434G64Mnbb ( LX.RGM02.111 ) 14.0"(1366x768)/i5-2430M/4Gb/640Gb/DVDr | 33 834 | ФРЕЙМ | 59-7777 | ||||||
| Ноутбук Acer "Aspire 7551G AMD Phen II X4 N970/17.3 LED/Radeon 6650 1Gb/4Gb/640Gb//Blue-Ra | 34 894 | Крэй | 53-77-01 | ||||||
| 13.3" Ноутбук Acer Aspire S3-951-2634G52iss (HD) i7 2637M(1.7), 4096, 500, Intel HD3000, W | 36 990 | DNS | 20-70-93 | ||||||
| Ноутбук 17.3" Acer ASPIRE 7745G-5464G50Miks Intel Core i5 460M (2.53GHz, 2500MHz, 3Mb L3 c | 37 140 | Lexsis | 23-53-81 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Acer M3-581TG-72636G52Mnkk(HD) i7 2637M(1.7), 6144, 500, NV GT640M 1Gb, DVD- | 37 490 | DNS | 20-70-93 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Acer Aspire 5755G-2678G1TMnbs (HD) i7 2670QM(2.2), 8192, 1Tb, NV GT630M 2Gb, | 38 490 | DNS | 20-70-93 | ||||||
| 13.3" Ноутбук Acer Aspire S3-951-2464G24iss (HD) i5 2467M(1.6), 4096, SSD 256, Intel HD300 | 40 990 | DNS | 20-70-93 | ||||||
| 17.3" Ноутбук Acer Aspire 7750G-2676G76Mnkk (HD+) i7 2670QM(2.2), 6144, 640+120 SSD, AMD H | 42 990 | DNS | 20-70-93 | ||||||
| Ноутбук Acer AS8951G-2414G75Mnkk ( LX.RJ402.003 ) 18.4"(1920x1080)/ i5 2410M(2.3Ghz)/4G | 48 635 | ФРЕЙМ | 59-7777 | ||||||
| Аккумулятор для ноутбуков ACER "4UR18650F-2-QC140" (Li-Ion, 4400 mAh, 14,8V) | 109872.35 | BestComp | 206-280 | ||||||
Похожие товары:
ноутбук
ноут
acer