| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256MB DDR PC3200 (400MHz) DIMM CL3 AM1 Apacer | 1062.49 | БРЭНД | 20-20-70 | ||||||
| Модуль памяти 512Mb 400MHz Apacer DIMM DDR | 1063.97 | Хронос | 2345-05 | ||||||
| 512MB DDR2 PC6400 (800MHz) DIMM CL5 APA Apacer | 1828.99 | БРЭНД | 20-20-70 | ||||||
| 1GB DDR PC3200 (400MHz) DIMM CL3 APA Apacer | 2695.18 | БРЭНД | 20-20-70 | ||||||
| Батаpея LIP6220QUPC SY6 11.1v/4000mAh (для NB ACER Aspire 5580/5570/3680/5570Z) | 3 386 | БИНЭКСТ | 24-00-24 | ||||||
| Аккумулятор для ноутбуков ACER "4UR18650F-2-QC140" (Li-Ion, 4400 mAh, 14,8V) | 3 500 | Bestcom | 206-280 | ||||||
| 1GB DDR2 PC6400 (800MHz) DIMM CL5 APA Apacer | 3751.45 | БРЭНД | 20-20-70 | ||||||
| Батаpея 3UR18650Y-2-QC236 11.1v/4000mAh (для NB ACER Aspire 9420/9410/7170) | 4 186 | БИНЭКСТ | 24-00-24 | ||||||
| Монитор Acer 23" V233HAOb, HAb, Hb [1920x1080, DC 40000:1, 5мс, 160гор, 160вер, D-Sub, TCO | 6 199 | DNS | 20-70-93 | ||||||
| Монитор Acer 23" V233HAObd, HAbd, Hbd [1920x1080, DC 40000:1, 5мс, 160гор, 160вер, DVI, D- | 6 350 | DNS | 20-70-93 | ||||||
| Монитор Acer 23.6" V243HQAObd, HQAbd, HQbd [1920x1080, DC 40000:1, 5мс, 170гор, 160вер, DV | 6 990 | DNS | 20-70-93 | ||||||
| Монитор TFT 17'' Acer "AL1751Cs" CrystalBrite 4мс (GTG) (500:1,400 кд/м2,1280 x 1024) TC | 7 000 | Bestcom | 206-280 | ||||||
| Promo Acer Pocket PC n311 Samsung S3C2440 400 МГц, Microsoft® Windows Mobile™ Version 5.0, | 13345.06 | БРЭНД | 20-20-70 | ||||||
| Мультимедиа проектор ACER X110, DLP projector, SVGA 800*600, DLP 3D, 4000:1, 2500 ANSI Lum | 15165.60 | Хронос | 2345-05 | ||||||
| Мультимедиа проектор ACER X1161P, DLP projector, SVGA 800*600, DLP 3D, 4000:1, 2700 ANSI L | 16 625 | Хронос | 2345-05 | ||||||
| Мультимедиа-проектор Acer X1161P, DLP projector, SVGA 800*600, DLP 3D, 4000:1, 2700 ANSI L | 17 134 | ФРЕЙМ | 59-7777 | ||||||
| Мультимедиа-проектор ACER X1210, DLP projector, XGA 1024*768, DLP 3D, 4000:1, 2500 ANSI Lu | 21 340 | ФРЕЙМ | 59-7777 | ||||||
| Acer Aspire 5101AWLMi AMD Turion MK 36, 15.4`` WXGA ACB, 512 MB, 80GB (5400 rpm), 64MB sha | 30192.30 | БРЭНД | 20-20-70 | ||||||
| Promo Acer Aspire 5102WLMi AMD Turion 64 TL50, 15.4`` WXGA ACB, 1024 MB, 120GB (5400 rpm), | 36361.62 | БРЭНД | 20-20-70 | ||||||
| 21.5" МоноБлок Acer Aspire Z3761 (FHD, Touch) Core i5 2400s (2.5), 4Gb, 1Tb, NV GT530 2Gb, | 36 990 | DNS | 20-70-93 | ||||||
Похожие товары:
acer