| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC 1015PX Black (WSVGA) Intel Atom N570(1.66), 1024, 320, WiFi, Cam | 10 990 | DNS | 20-70-93 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC 1015BX Black (WSVGA) AMD C60(1.0), 2048, 320, AMD HD6290, WiFi, | 11 990 | DNS | 20-70-93 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC 1015BX Black (WSVGA) AMD C50(1.0), 2048, 320, AMD HD6250, WiFi, | 12 490 | DNS | 20-70-93 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC 1015BX White (WSVGA) AMD C50(1.0), 2048, 320, AMD HD6250, WiFi, | 12 490 | DNS | 20-70-93 | ||||||
| ASUS Eee PC 1015B (C-50 C-50 1000 Mhz/10.1"/1024x600/2048Mb/320Gb/DVD нет/Wi-Fi/Bluetooth/ | 13 000 | Камкордер | 480-922 | ||||||
| 10.1" Нетбук ASUS EeePC 1015PX Atom N570 1.66/1Gb/320Gb/CR/WiFi/BT/Cam/W7 Starter/1.3кг/до | 13 418 | БИНЭКСТ | 24-00-24 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC 1015CX Red (WSVGA) Intel Atom N2600(1.6), 1024, 320, WiFi, BT, C | 13 490 | DNS | 20-70-93 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC 1015CX Black (WSVGA) Intel Atom N2600(1.6), 1024, 320, WiFi, BT, | 13 490 | DNS | 20-70-93 | ||||||
| Ноут. Asus EEE PC 1015PX N570/1Gb/320GB/Wi-Fi/W7S/10''/Cam/5200mAh/Black | 13 500 | Визард | 258-001 | ||||||
| 10" Нетбук ASUS EeePC 1015BX AMD C50 1.0/2Gb/320Gb/HD6250_384Mb/CR/WiFi/BT/Cam/W7 Starter/ | 14 475 | БИНЭКСТ | 24-00-24 | ||||||
| Ноут. Asus Eee PC 1015PW Atom N570/2G/320Gb/int/10''/WiFi/BT/W7S/Cam/6c/фуксия | 16 200 | Визард | 258-001 | ||||||
| Ноут. Asus Eee PC 1015PW Purple N570/2G/320GB/10.0''/Wi-Fi/BT3.0/W7S | 18 400 | Визард | 258-001 | ||||||
Похожие товары:
asus
asus eee pc
sus
asus eee pc 1015 px