| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материнская плата MB S775 iG41 ASUS P5G41T-M LX3 mATX (FSB 1333/1066MHz, 2*DDR3 1066, 1*PC | 1 750 | Lexsis | 23-53-81 | ||||||
| Плата MB Socket1155 ASUS "P8H61-MX" (iH61, 2xDDR3, SATA II, PCI-E, D-Sub, DVI, SB, 1Гбит L | 1 770 | Bestcom | 206-280 | ||||||
| ASUS EN7300TC512/TD/128, GF7300TC, 128MB(up 512), DDR, 64bit, PCIEx16, TV-out, DVI | 1776.79 | БРЭНД | 20-20-70 | ||||||
| Плата MB Asustek P8H61-MX Socket LGA1155 mATX | 1 778 | АТОН | 500-112 | ||||||
| Мат.плата Socket775/C Asus P5G41T-M LE G41+ICH7 s775 (Core™2 Quad) 1333MHz 2xDDR3(8Gb/1333 | 1 787 | ФРЕЙМ | 59-7777 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus GeForce GT 430 1024MB 64bit DDR3 [ENGT430, DI, 1GD3, MG(LP)] DVI DSu | 1 790 | DNS | 20-70-93 | ||||||
| Плата ASUS Socket-AM3+ M5A78L-M LE AMD760G, SB710 2xDDR3-1866 PCI-E DVI, DSub 6ch 6xSATA R | 1 790 | DNS | 20-70-93 | ||||||
| Маршрутизатор Asus RT-N12 802.11n 300Mbps | 1 800 | Визард | 258-001 | ||||||
| Материнская плата Soc-1155 Asus P8H61-MX/SI (Core™ i3/i5/i7) 2xDDR3(16Gb/1333), VGA(DVI+D- | 1 820 | ФРЕЙМ | 59-7777 | ||||||
| ASUS P4V800D-X, S478, VIA PT800Ultra, ATX, DDR, AGP8x, SATA, RAID, AC97, LAN | 1833.30 | БРЭНД | 20-20-70 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 512Mb Asus ENGT240/DI/512MD3/V2 GT240 550MHz, DDR3 2GHz/128 bit, PCI-Ex16 | 1 834 | ФРЕЙМ | 59-7777 | ||||||
| Материнская плата MB S1155 iH61 ASUS P8H61-MX/SI mATX, 1*PS/2 порт (FSB 5000MHz, 2xDDR3 13 | 1 840 | Lexsis | 23-53-81 | ||||||
| Корпус MINI TOWER mATX ASUS TM951-500NP 450W, 2xUSB, Black/Silver/Black 8cm FAN | 1 840 | ФРЕЙМ | 59-7777 | ||||||
| ASUS EN7300LE/TD/128, GF7300LE, 128MB, 64bit, PCIEx16, TV-out, DVI | 1845.86 | БРЭНД | 20-20-70 | ||||||
| Плата ASUS LGA1155 P8H61-M LE H61 2xDDR3-1333 1xPCI-E DVI, DSub 8ch 4xSATA GLAN mATX | 1 850 | DNS | 20-70-93 | ||||||
| ASUS P8H61-M LX3(3.x) s1155/mATX/PCI-Ex16/1PCI-Ex1/2DDR3/4SATAII/звук7.1/VGA/GLan/iH61 | 1 860 | БИНЭКСТ | 24-00-24 | ||||||
| Материнская плата Soc-1155 Asus P8H61-M LX/C/SI H61 (Core™ i3/i5/i7) 2xDDR3(16Gb/1333), VG | 1 860 | ФРЕЙМ | 59-7777 | ||||||
| Материнская плата Asus P5QPL AM Soc 775, G41, 2xDDR2, SATA, PCI-E, VGA, GLAN, mATX | 1871.20 | Хронос | 2345-05 | ||||||
| Материнская плата Soc-1155 Asus P8H61-M LX H61 s1155 (Core™ i3/i5/i7) 2xDDR3(16Gb/1333), | 1 875 | ФРЕЙМ | 59-7777 | ||||||
| Маршрутизатор Asus RT-N10U 802.11n 150Mbps Print Server | 1 900 | Визард | 258-001 | ||||||
Похожие товары:
asus
sus
asus p8
asus p8h77
asus p8p67-m pro