| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Процессор Intel Core i7-2600K 3.4GHz (TB up to 3.8GHz) 8Mb 2xDDR3-1333 HDGraphics3000 TDP- | 10 090 | DNS | 20-70-93 | ||||||
| Процессор Intel Core i7-2600 3.4GHz (TB up to 3.8GHz) 8Mb 2xDDR3-1333 HDGraphics2000 TDP-9 | 10 090 | DNS | 20-70-93 | ||||||
| Мат.плата Socket1366 ASUS P6X58D PREMIUM X58+ICH10R s1366 (Core™ i7) 6400MT/s 6xDDR3(24Gb/ | 10 526 | ФРЕЙМ | 59-7777 | ||||||
| Процессор Intel Core i7 2600 (3.4GHz, S1155) | 10 590 | АТОН | 500-112 | ||||||
| Процессор Intel Core i7-2700K 3.5GHz (TB up to 3.9GHz) 8Mb 2xDDR3-1333 HDGraphics3000 TDP- | 10 590 | DNS | 20-70-93 | ||||||
| Процессор Intel Core i7-3770K 3.5GHz (TB up to 3.9GHz) 8Mb 2xDDR3-1333 HDGraphics4000 TDP- | 10 790 | DNS | 20-70-93 | ||||||
| Процессор Intel Core i7-2600K 3.4GHz (TB up to 3.8GHz) 8Mb 2xDDR3-1333 HDGraphics3000 TDP- | 10 890 | DNS | 20-70-93 | ||||||
| Процессор Intel "Core i7-2600" (3.40ГГц, 4x256КБ+6МБ, EM64T, GPU) Socket1155 | 11 098 | Крэй | 53-77-01 | ||||||
| Процессор Socket 1155 Intel Core i7-2600K (3.40GHz/8Mb) OEM | 11 260 | ФРЕЙМ | 59-7777 | ||||||
| Процессор Intel Core i7-2700K 3.5GHz (TB up to 3.9GHz) 8Mb 2xDDR3-1333 HDGraphics3000 TDP- | 11 290 | DNS | 20-70-93 | ||||||
| Intel Core i7 2600K (3.40/4x256Kb+8Mb) 4Core OEM s1155 95W | 11 377 | БИНЭКСТ | 24-00-24 | ||||||
| Процессор Socket 1155 Intel Core i7-2600 (3.40GHz/8Mb) OEM | 11 395 | ФРЕЙМ | 59-7777 | ||||||
| Процессор Socket 1155 Intel Core i7-2600 (3.40GHz/8Mb) BOX | 11 525 | ФРЕЙМ | 59-7777 | ||||||
| Процессор Intel "Core i7-2600K" (3.40ГГц, 4x256КБ+8МБ, EM64T, GPU) Socket1155 | 11 615 | Крэй | 53-77-01 | ||||||
| Intel Core i7 2600 (3.40/4x256Kb+8Mb) 4Core BOX s1155 95W | 11 829 | БИНЭКСТ | 24-00-24 | ||||||
| Мат.плата Socket1366 Gigabyte GA-X58A-UD7 X58+ICH10R s1366 (Core™ i7), 6xDDR3, 2xPCI-e x16 | 11 999 | ФРЕЙМ | 59-7777 | ||||||
| Intel Core i7 2600K (3.40/4x256Kb+8Mb) 4Core BOX s1155 95W | 13 294 | БИНЭКСТ | 24-00-24 | ||||||
| Процессор Intel Core i7-3930K 3.2GHz (TB up to 3.8GHz) 12Mb 4xDDR3-1866 TDP-130w LGA2011 O | 19 090 | DNS | 20-70-93 | ||||||
| Процессор Intel Core i7-3930K 3.2GHz (TB up to 3.8GHz) 12Mb 4xDDR3-1866 TDP-130w LGA2011 B | 20 090 | DNS | 20-70-93 | ||||||
| Ноутбук ASUS N53SV 15.6" Core i7 2630M(2.0Ghz)/8Gb/750Gb/GeForce GT540M(1024Mb)/Wi-Fi/Cam/ | 29 000 | Резет | 33-10-37 | ||||||
Похожие товары:
процессор intel core i7
процессор core i7-3770k