| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-DIMM DDR2 1Gb 800MHz PC6400 KVR800D2S6/1G для ноутбуков | 777 | БИНЭКСТ | 24-00-24 | ||||||
| FOXCONN NF4SLI7AA-8EKRS2 s775/ATX/PCI-E/DDR2/SATA-R/зв7.1/LanGb/NForce4 SLI Intel Edition+ | 900 | БИНЭКСТ | 24-00-24 | ||||||
| Материнская плата Intel D915PCML Soc 775 915P 800MHz 4xDDR2(533MHz/4Gb max) Audio 6ch LAN( | 1054.35 | Хронос | 2345-05 | ||||||
| SO-DIMM DDR2 2Gb 800MHz PC6400 KVR800D2S6/2G для ноутбуков | 1 349 | БИНЭКСТ | 24-00-24 | ||||||
| Мат.плата Socket775/C Foxconn G31MXP-K G31 + ICH7 s775, 2xDDR2, VGA+PCX16+PCX1+2xPCI, 6-ch | 1 495 | ФРЕЙМ | 59-7777 | ||||||
| Материнская плата MB S775 iG31 Gigabyte GA-G31M-ES2L mATX (FSB 800/1066/1333, 2*DDR2 800/6 | 1 530 | Lexsis | 23-53-81 | ||||||
| Материнская плата AsusTek P5G41-M LX2/GB, Soc 775, G41,1333MHz 2xDDR2(8Gb/1066), 1xPCI-E 1 | 1 613 | Хронос | 2345-05 | ||||||
| Материнская плата Asus P5KPL-AM IN/GB/SI Soc 775 G31 1600MHz 2xDDR2(4Gb/1600MHz) 6*Audio V | 1625.19 | Хронос | 2345-05 | ||||||
| Мат.плата Soc-AM2+ Asus M2N68-AM SE2 GeForce 7025+nForse630a sAM2+ 5200MT/s 2xDDR2(4Gb), V | 1 665 | ФРЕЙМ | 59-7777 | ||||||
| Материнская плата Intel D915GMHLK Soc 775 915G 800MHz 4xDDR2(400MHz/2Gb max) Audio 6ch Vid | 1692.67 | Хронос | 2345-05 | ||||||
| Материнская плата Gigabyte G41+ICH7 s775 2xDDR2(1066)+2xDDR3(1066), VGA(D-SUB), 1xPCI-e x1 | 1 763 | Хронос | 2345-05 | ||||||
| Материнская плата Gigabyte GA-G41M-ES2L Soc-775 G41G41 2xDDR2 DIMM 1xPCI-E 16x HDA 7.1 вст | 1 785 | Хронос | 2345-05 | ||||||
| Мат.плата Socket775/C Gigabyte GA-G41M-COMBO G41+ICH7 s775 2xDDR2(1066)+2xDDR3(1066),VGA(D | 1 860 | ФРЕЙМ | 59-7777 | ||||||
| Foxconn P4M8907MA-KRS2H, s775, VIA P4M890, mATX, DDR2, IntVGA+PCI-Ex16, SATA, RAID, GbLAN | 2187.31 | БРЭНД | 20-20-70 | ||||||
| ECS RC410L/800-M2, S775, ATI Xpress200, ATX, DDR2, IntVGA+PCI-E, SATA, RAID, GbLAN | 2355.56 | БРЭНД | 20-20-70 | ||||||
| 1GB DDR2 PC4200/4300 (533MHz) DIMM CL4 APA Apacer | 2430.34 | БРЭНД | 20-20-70 | ||||||
| 1GB DDR2 PC4200/4300 (533MHz) SO-DIMM CL4 Transcend JetRAM [WQ] | 2570.55 | БРЭНД | 20-20-70 | ||||||
| MSI 945GZM3-L, LGA775, 945GZ, mATX, DDR2, IntVGA+PCI-E, SATA, Sound, GbLAN | 2573.67 | БРЭНД | 20-20-70 | ||||||
| MSI K9N4 Ultra-F, Soc AM2, nForce 500, ATX, DDR2, PCI-Ex16, SATA, RAID, Sound, GbLAN | 2723.23 | БРЭНД | 20-20-70 | ||||||
| GA-M51GM-S2G, Soc AM2, nForce6100, mATX, DDR2, IntVGA+PCIEx16, SATA, RAID, 1394, GbLAN | 2757.50 | БРЭНД | 20-20-70 | ||||||
Похожие товары:
ddr2