| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плата ASUS LGA1155 MaximusIV GENE-Z, GEN3 Z68 4xDDR3-2200 2xPCI-E(16, 8+8) HDMI 8ch(Suprem | 6 390 | DNS | 20-70-93 | ||||||
| Оперативная память IBM 4GB (1x4GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM (49 | 6 465 | ФРЕЙМ | 59-7777 | ||||||
| PowerColor Radeon X1650XT, 256MB, 128bit, DDR3, AGPx8, TV-out, 2xDVI | 6477.79 | БРЭНД | 20-20-70 | ||||||
| Процессор AMD FX-8120 3.1GHz 16Mb DDR3-1866 Socket-AM3+ BOX w, cooler | 6 490 | DNS | 20-70-93 | ||||||
| Процессор Intel Core i5-2400 3.1GHz (TB up to 3.4GHz) 6Mb 2xDDR3-1333 HDGraphics2000 TDP-9 | 6 490 | DNS | 20-70-93 | ||||||
| GigaByte GA-890FXA-UD5 sAM3/ATX/5200MHz/4PCI-E/6SATA3R/4DDR3-1333/1PCI/GLan/зв7.1/HDA/1394 | 6 516 | БИНЭКСТ | 24-00-24 | ||||||
| Плата ASRock LGA2011 X79 Extreme4 4xDDR3-2400 3xPCI-E3.0(16+16+8) 8ch 4xSATA 5xSATA3 RAID | 6 555 | DNS | 20-70-93 | ||||||
| Мат.плата Socket1366 Giga-Byte GA-X58-USB3 X58+ICH10R s1366 (Core™ i7), 6.4GT/s, 6xDDR3(24 | 6 616 | ФРЕЙМ | 59-7777 | ||||||
| Плата ASUS LGA1155 P8Z68-V PRO, GEN3 Z68 4xDDR3-2200 3xPCI-E(16, 8+8+4) HDMI, DVI, DSub 8c | 6 690 | DNS | 20-70-93 | ||||||
| Процессор Intel Core i5-3450 3.1GHz (TB up to 3.8GHz) 6Mb 2xDDR3-1333 HDGraphics2500 TDP-7 | 6 690 | DNS | 20-70-93 | ||||||
| Мат.плата Socket1366 ASUS SABERTOOTH X58 X58+ICH10R s1366 (Core™ i7) 6400MT/s 6xDDR3(24Gb/ | 6 732 | ФРЕЙМ | 59-7777 | ||||||
| Процессор Intel Core i5-2500 3.3GHz (TB up to 3.7GHz) 6Mb 2xDDR3-1333 HDGraphics2000 TDP-9 | 6 790 | DNS | 20-70-93 | ||||||
| Процессор Intel Core i5-3550 3.3GHz (TB up to 3.8GHz) 6Mb 2xDDR3-1333 HDGraphics2500 TDP-7 | 6 790 | DNS | 20-70-93 | ||||||
| Плата ASUS LGA1155 P8Z77-V PRO Z77 4xDDR3 3xPCI-Ex16(16+8+4) HDMI, DVI, DSub, DP 8ch 4xSAT | 6 790 | DNS | 20-70-93 | ||||||
| Процессор Intel Core i5-2405S 2.5GHz (TB up to 3.3GHz) 6Mb 2xDDR3-1333 HDGraphics3000 TDP- | 6 790 | DNS | 20-70-93 | ||||||
| Материнская плата Soc-1155 GigaByte GA-P67A-UD4-B3 P67 4xDDR3(1333), 2xPCI-e x16(x16+x8)+2 | 7 062 | ФРЕЙМ | 59-7777 | ||||||
| Процессор Intel Core i5-2405S 2.5GHz (TB up to 3.3GHz) 6Mb 2xDDR3-1333 HDGraphics3000 TDP- | 7 090 | DNS | 20-70-93 | ||||||
| Процессор Intel Core i5-2500K 3.3GHz (TB up to 3.7GHz) 6Mb 2xDDR3-1333 HDGraphics3000 TDP- | 7 090 | DNS | 20-70-93 | ||||||
| Процессор Intel Core i5-2500 3.3GHz (TB up to 3.7GHz) 6Mb 2xDDR3-1333 HDGraphics2000 TDP-9 | 7 090 | DNS | 20-70-93 | ||||||
| Процессор Intel Core i5-3550 3.3GHz (TB up to 3.8GHz) 6Mb 2xDDR3-1333 HDGraphics2500 TDP-7 | 7 190 | DNS | 20-70-93 | ||||||
Похожие товары:
ddr3 gb
9800 gt ddr3