| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell OptiPlex GX620DT P4 640 3,2/1G/160G/DVD-RW/X600 256M/1394/spk/PCI/PCIE/Free | 38998.41 | БРЭНД | 20-20-70 | ||||||
| ***Dell OptiPlex GX620USF DC 945 3.4/1G/160G/DVD-RW/FDD/DVI-VGA cable/kbd/mouse/XPp | 39742.40 | БРЭНД | 20-20-70 | ||||||
| Dell Dimension 5150 P4 650 3.4/1G/250G/DVD-RW/ATI X600 256M/1394/kbd/mouse/XPhRU | 40225.84 | БРЭНД | 20-20-70 | ||||||
| Dell OptiPlex GX620USF P4 640 3,2/1G/160G/DVD-RW/no spk/FreeDOS | 42081.11 | БРЭНД | 20-20-70 | ||||||
| Dell OptiPlex GX620USF P4 640 3,2/1G/160G/DVD-RW/spkA215/FreeDOS | 42081.11 | БРЭНД | 20-20-70 | ||||||
| Элемент в стойку Dell 1U LCD 15" (excluding Keyboard) with DELL rack rails | 44099.62 | БРЭНД | 20-20-70 | ||||||
| Картридж "ML-1610D2-U" NV-Print для Samsung ML-1610/1615/2010/2015, ML-2510/2570/ 2571N, S | 47088.15 | BestComp | 206-280 | ||||||
| Dell PE430SC SATA P4 Dual Core 3,2/1G/160G 7200/FDD/DVD/kbd,mouse | 48215.13 | БРЭНД | 20-20-70 | ||||||
| Dell PE430SC SCSI PD Dual Core 820 2,8/1G/73G 10K/FDD/DVD/39320A SCSI cntr/kbd,m | 50899.15 | БРЭНД | 20-20-70 | ||||||
| Dell OptiPlex GX620USF P4 640 3.2/1G/160G/DVD-RW/spkA215/+Dell TFT 17" 1706 | 54502.96 | БРЭНД | 20-20-70 | ||||||
| Dell PE830 SATA PD Dual Core 830 3,0/2M/1G/80G non HP/DVD/kbd, mouse | 55579.71 | БРЭНД | 20-20-70 | ||||||
| Dell PE830 SATA PD Dual Core 830 3.0/2M/2G/80G Non HP/FDD/DVD/kbd/mouse | 60247.72 | БРЭНД | 20-20-70 | ||||||
| Dell PE830 SCSI PD Dual Core 830 3.0/2M/2G/1x73G 10K HP/FDD/DVD/39160/kbd/mouse | 70638.50 | БРЭНД | 20-20-70 | ||||||
| Dell PE1425 SATA Dual X 2.8/2G/2x160G 7200/DVD-CD-RW | 71294.60 | БРЭНД | 20-20-70 | ||||||
| ***Dell PE860 SATA DC X 3050 2.13/2M/2G/2x250G 7200 NON HotPlug/DVD-CD-RW/SAS 5/PCI-X/no k | 73419.84 | БРЭНД | 20-20-70 | ||||||
| Dell PE830 SCSI PD Dual Core 840 3,2/2M/1G/73G 10K HP/FDD/DVD/39160/kbd, mouse | 76116.42 | БРЭНД | 20-20-70 | ||||||
| ***Dell PE2850 X3.0/2M/1G/2x36G 15K/CD/PERC 4/PCI-E/RPS | 81023.01 | БРЭНД | 20-20-70 | ||||||
| Dell PE850 PD 830 DualCore3.0/2G/73G10K/DVD/cntr/PCI-X/NetX/non-Dell static rail | 82419.96 | БРЭНД | 20-20-70 | ||||||
| ***Dell PE1425 SATA X 3.0/2M/4G/80G 7200/CD | 85179.32 | БРЭНД | 20-20-70 | ||||||
| Dell PE2850 no CPU/2M/1G/2x36G 15K/CD/PERC 4/PCI-E/RPS | 94785.31 | БРЭНД | 20-20-70 | ||||||
Похожие товары:
dell n 5110
dell 5110
ноутбук dell
dell монитор 24
ноутбук dell 15.6
dell inspiron n4050-7953
ноутбук dell inspiron n5110 i5 2450m
dell inspiron n5010
ноутбук dell latitude