| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Процессор Intel Core 2 Duo E7500 2.93GHz 1066MHz 3Mb LGA775 OEM | 3 690 | DNS | 20-70-93 | ||||||
| Процессор Intel Core 2 Duo E7500, Soc 775, 2930MHz/1066MHz/3Mb oem | 3 752 | Хронос | 2345-05 | ||||||
| Intel Core 2 Duo E7500 2930/1066/3Mb/EMT64T LGA775 OEM | 3 797 | БИНЭКСТ | 24-00-24 | ||||||
| Процессор Socket 775 Intel Core 2 Duo E7500 ATX 2930/1066/3M OEM | 3 999 | ФРЕЙМ | 59-7777 | ||||||
| Intel Core 2 Duo E8400 (3.0/1333/6Mb) OEM, Wolfdale,45nm,EM64T | 5 031 | БИНЭКСТ | 24-00-24 | ||||||
| Процессор Intel Core2Duo E8400 (3.0GHz, S775) | 5 597 | АТОН | 500-112 | ||||||
| Hewlett-Packard HP Compaq nx6310 (EJ361AV) F.09/ Процессор: Mobile DualCore Intel Core 2 D | 12 870 | КЛЁН | 42-45-93 | ||||||
| Toshiba Dynabook Satellite J60 Процессор: Mobile DualCore Intel Core Duo T2500 2000Mhz (Yo | 16 900 | КЛЁН | 42-45-93 | ||||||
| Hewlett-Packard HP Compaq nw9440/ Процессор: Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T5500, 1666 | 23 999 | КЛЁН | 42-45-93 | ||||||
| Inspiron 640m 14.1' WXGA (1280x800) TrueLife, Core Duo T2300E (1.66GHz), 512MB, 80GB, DVD+ | 35563.97 | БРЭНД | 20-20-70 | ||||||
| Inspiron 640m 14.1' WXGA TrueLife Core Duo T2050 - L2 cache 2MB (1.66GHz 533MHz FSB) 512MB | 37047.10 | БРЭНД | 20-20-70 | ||||||
| Inspiron 6400 15.4' WXGA (1280x800) TrueLife, Core Duo T2050 (1.6GHz), 512MB, 80GB, DVD+/- | 38676.67 | БРЭНД | 20-20-70 | ||||||
| Inspiron 6400 15.4' WXGA (1280x800) TrueLife, Core 2 Duo T5600 (1.83GHz), 512MB, 80GB, DVD | 38932.17 | БРЭНД | 20-20-70 | ||||||
| Promo nx6310 Core Duo T2050(1,66Ghz),15"XGA BV,80GB,512MB DDR2(1),DVDRW(DL),Intel950up224M | 40259.51 | БРЭНД | 20-20-70 | ||||||
| Acer TravelMate 4202WLMi Intel Core Duo T2300(1.6GHz/2MB/FSB667), 15.4" WXGA, 512Mb, 80GB, | 41546.34 | БРЭНД | 20-20-70 | ||||||
| Inspiron 640m 14.1' WXGA (1280x800), Core 2 Duo T5600 (1.83GHz), 1024MB, 80GB, DVD+/-RW, 6 | 41935.82 | БРЭНД | 20-20-70 | ||||||
| nx7400 Core Duo T2250(1,73Ghz),15.4"WXGA BV,80GB 5.4krpm,1Gb(2)DDR2,DVDRW(LS,DL),Intel950u | 42540.29 | БРЭНД | 20-20-70 | ||||||
| Promo Inspiron 9400 17' WXGA+ (1440x900), Core Duo T2300E (1.66GHz), 512MB, 80GB, DVD+/-RW | 43200.84 | БРЭНД | 20-20-70 | ||||||
| nx6310 Core 2 Duo T5600(1,83Ghz),15"XGA,512MB(1)DDRII,,80GB 5.4krpm,DVDRW(DL),Intel950up22 | 44082.62 | БРЭНД | 20-20-70 | ||||||
| Acer TravelMate 4233WLMi Intel Core 2 Duo T5500 (1.66GHz/2MB/FSB667), 15.4' WXGA, 1024Mb, | 46104.79 | БРЭНД | 20-20-70 | ||||||
Похожие товары:
intel