| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плата Elitegroup LGA1155 H61H2-I2 H61 2xDDR3-1333 6ch HDMI, DSub 4xSATA GLAN mini-ITX | 1 699 | DNS | 20-70-93 | ||||||
| Плата Asrock LGA1155 H61M-ITX, SI H61 2xDDR3-1333 PCI-E HDMI, DVI, D-sub 8-ch 4xSATA GLAN | 1 990 | DNS | 20-70-93 | ||||||
| Плата Asrock H61-M, ITX H61 2xDDR3-1333 PCI-E HDMI, DVI, D-sub 8-ch 4xSATA GLAN mini-ITX | 1 990 | DNS | 20-70-93 | ||||||
| Корпус Mini-tower InWin BQ-656BL Mini-ITX 80Вт | 2 131 | АТОН | 500-112 | ||||||
| Корпус Desktop IN-WIN "BP659" mini-ITX, Черный (200Вт) | 2 138 | Крэй | 53-77-01 | ||||||
| Корпус Desktop IN-WIN "IW-BM648" mini-ITX, черный (160Вт) | 2 167 | Крэй | 53-77-01 | ||||||
| Корпус Desktop IN-WIN "IW-BM639" mini-ITX, черный (160Вт) | 2 191 | Крэй | 53-77-01 | ||||||
| Корпус Desktop Cooler Master "Elite 100" RC-100-KKP5-GP, mATX/mini-ITX, черный (150Вт) | 2 300 | Bestcom | 206-280 | ||||||
| Плата Intel D525MW iN10+AtomD525(1.8Gh 2x512Kb) 2xSODIMM DDR3-1066 DSub 1xPCI 6ch 2xSATA G | 2 350 | DNS | 20-70-93 | ||||||
| Плата Asrock LGA1155 H61M-ITX H61 2xDDR3-1333 1xPCI-E HDMI, DVI, DSub 8ch 3xSATA eSATA 2xU | 2 399 | DNS | 20-70-93 | ||||||
| Корпус Desktop IN-WIN "IW-BM639", mini-ITX, черный (160Вт) | 2 400 | Bestcom | 206-280 | ||||||
| Материнская плата Intel D410PTL mini-ITX Audio 6ch+LAN+VGA+LPT+Com Ports (bulk) | 2627.36 | Хронос | 2345-05 | ||||||
| Плата Intel D2500HN NM10+Atom D2500 (DualCore, 1.86Gh, 1Mb) 2xSODIMM DDR3-1066 DSub 1xPCI | 2 690 | DNS | 20-70-93 | ||||||
| Плата Intel "D525MW" (Atom D525-1.80ГГц, iNM10, 2xDDR3 SO-DIMM, SATA II, D-Sub, SB, 1Гбит | 3 100 | Bestcom | 206-280 | ||||||
| Плата Pegatron IPXPV-ION ATOM-D525 1.8Gh+NVIDIA ION2 2xsoDIMM DDR3-1066 1xPCI-E HDMI, DVI, | 3 190 | DNS | 20-70-93 | ||||||
| Плата ASUS AT5IONT-I DELUXE NM10+AtomD525 (1.8 GHz) 2xDDR3-800 1xPCI-E HDMI, DVI 6ch 2xSAT | 5 555 | DNS | 20-70-93 | ||||||
| Корпус Desktop Cooler Master "Elite 100" RC-100-KKP5-GP, mATX/mini-ITX, черный (150Вт) | 71448.12 | BestComp | 206-280 | ||||||
| Корпус Desktop IN-WIN "IW-BM639", mini-ITX, черный (160Вт) | 74554.56 | BestComp | 206-280 | ||||||
| Плата Intel "D525MW" (Atom D525-1.80ГГц, iNM10, 2xDDR3 SO-DIMM, SATA II, D-Sub, SB, 1Гбит | 96299.64 | BestComp | 206-280 | ||||||
Похожие товары:
itx