| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOXCONN NF4SLI7AA-8EKRS2 s775/ATX/PCI-E/DDR2/SATA-R/зв7.1/LanGb/NForce4 SLI Intel Edition+ | 900 | БИНЭКСТ | 24-00-24 | ||||||
| Мат.плата Socket775/C Foxconn G31MXP-K G31 + ICH7 s775, 2xDDR2, VGA+PCX16+PCX1+2xPCI, 6-ch | 1 495 | ФРЕЙМ | 59-7777 | ||||||
| Материнская плата MB S775 iG31 Gigabyte GA-G31M-ES2L mATX (FSB 800/1066/1333, 2*DDR2 800/6 | 1 530 | Lexsis | 23-53-81 | ||||||
| Мат.плата Socket775/C Asus P5G41T-M LX2/GB/SI G41+ICH7 s775 (Core™2 Quad) 1333MHz 2xDDR3(4 | 1 555 | ФРЕЙМ | 59-7777 | ||||||
| Материнская плата MB S775 iG41 ASUS P5G41T-M LX2/GB/SI mATX OEM (FSB 1333/1066/800 MHz, 2* | 1 560 | Lexsis | 23-53-81 | ||||||
| G41M-VS3 R2.0 /BULK MB ASRock G41+ICH7 s775, 1333Mhz, 2xDDR3, VGA+PCX16+PCI, COM, 6xAudio | 1 581 | Хронос | 2345-05 | ||||||
| Мат.плата Socket775/C Asrock G41M-GS3 G41+ICH7 s775, 1333Mhz, 2xDDR3, VGA+PCX16+PCX+2xPCI, | 1 595 | ФРЕЙМ | 59-7777 | ||||||
| Материнская плата MB S775 iG41 MSI G41M-P26 mATX (FSB 1333/1067/800MHz, 1*PCI-E16x, 2*PCI, | 1 720 | Lexsis | 23-53-81 | ||||||
| Мат.плата Socket775/C Asus P5G41T-M LX ASUS G41+ICH7 s775 (Core™2 Quad) 1333MHz 2xDDR3(8Gb | 1 725 | ФРЕЙМ | 59-7777 | ||||||
| ECS P4M800-M7, S775, VIA P4M800, mATX, 2xDDR, AC97, IntVGA+AGP8x, USB | 1744.86 | БРЭНД | 20-20-70 | ||||||
| Материнская плата MB S775 iG41 ASUS P5G41T-M LX3 mATX (FSB 1333/1066MHz, 2*DDR3 1066, 1*PC | 1 750 | Lexsis | 23-53-81 | ||||||
| Материнская плата Gigabyte G41+ICH7 s775 2xDDR2(1066)+2xDDR3(1066), VGA(D-SUB), 1xPCI-e x1 | 1 763 | Хронос | 2345-05 | ||||||
| ECS 661FX-M7, S775, SiS661FX, 800MHz, mATX, 2xDDR, AGP8x+IntVGA, Sound, SATA, LAN | 1772.90 | БРЭНД | 20-20-70 | ||||||
| Мат.плата Socket775/C ASRock G31M-GS R2.0 G31+ICH7 s775,2xDDR2(800/8Gb), VGA (D-SubI)+1xP | 1 775 | ФРЕЙМ | 59-7777 | ||||||
| ECS P4M800PRO-M2, S775, VIA P4M800Pro, mATX, DDR2, IntVGA+AGP8x, SATA, RAID, LAN | 1782.25 | БРЭНД | 20-20-70 | ||||||
| Мат.плата Socket775/C Asus P5G41T-M LE G41+ICH7 s775 (Core™2 Quad) 1333MHz 2xDDR3(8Gb/1333 | 1 787 | ФРЕЙМ | 59-7777 | ||||||
| GigaByte GA-G41MT-S2PT s775/mATX/1333/PCI-E/2DDR3/4SATAII/2PCI/COM/LPT/звук/VGA/GLan/2PS/2 | 1 810 | БИНЭКСТ | 24-00-24 | ||||||
| MSI PM8PM-V, S775, P4M800Pro, mATX, DDR2, intVGA+AGP8x, Sound, SATA, LAN | 1838.33 | БРЭНД | 20-20-70 | ||||||
| ECS 661GX/800-M7, S775, SiS661GX , 800MHz, mATX, 2xDDR, AGP8x+IntVGA, AC97, SATA, LAN | 1847.68 | БРЭНД | 20-20-70 | ||||||
| MSI 661FM3-V, S775, SiS661FX, mATX, 2xDDR, IntVGA+AGP, SATA, Sound, 3xPCI, LAN | 1857.03 | БРЭНД | 20-20-70 | ||||||
Похожие товары:
ddr